留学指南

2018年QS加拿大大学经济学与计量经济学专业排名

留学指南 浏览: 作者:adm1n 2019-08-07 11:13:57 加入收藏 查看评论
世界排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
22 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 81.7 78.9 81.2 86.1 83.4
27 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 80.4 78.8 80.1 85.4 78.9
51-100 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大   60.4 75.9 83.1 69.2
51-100 McGill University 麦吉尔大学 加拿大   65.8 80.5 79.3 66.7
101-150 Queen's University at Kingston 女王大学 加拿大   62.3 74.8 79.2 65.4
101-150 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大   55.8 68.1 82.3 67.4
101-150 Université de Montréal 蒙特利尔大学 加拿大   62.2 71.7 77.4 66.1
151-200 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 加拿大   55.1 61 79.6 66.1
151-200 York University 约克大学 加拿大   48.5 66.5 81.6 69.2
201-250 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大   51.6 60.4 79.4 63.3
201-250 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大   47.9 67.6 80.5 66.7
201-250 McMaster University 麦克马斯特大学 加拿大   52.9 68 75 58.3
251-300 Université du Québec 魁北克大学 加拿大   48.7 57.4 74 64
301-350 University of Guelph 圭尔夫大学 加拿大   44.7 58.5 73.8 61.7
301-350 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大   44.5 58 77.9 64
301-350 University of Waterloo 滑铁卢大学 加拿大   39.6 76.2 74.1 58.3
351-400 University of Manitoba 曼尼托巴大学 加拿大   49.4 44.8 67.9 54.3
351-400 Concordia University 康考迪亚大学 加拿大   35.6 68.1 74.6 58.3

本栏最新新闻

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

联系我们

400-6968-165

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:chuguoban@126.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

QR code